Previsão de Repasses | |||||
Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 069/2021 | 2021/12 | R$ 79.796,00 | Estadual | Não |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 105/2021 | 2021/12 | R$ 79.796,00 | Estadual | Não |
Repasses Efetivados | ||||||
Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
---|---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 069/2021 | 13/12/2021 | 94046 | R$ 79.796,00 | Estadual | Não |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 105/2021 | 13/12/2021 | 94104 | R$ 79.796,00 | Estadual | Não |
Notas de Empenho | ||||||
Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
---|---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®