| Nome | N° Contrato | Data Inicio | Data Fim | Valor | Parcelas | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | N° Contrato | Data Inicio | Data Fim | Valor | Parcelas | |
| JABOTICABAL UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA EPP | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 4.432,00 | 1 | |
| ELOIS PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 1.900,00 | 1 | |
| CLESIRENE QUIRINO DO NASCIMENTO SILVA | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 17.664,00 | 12 | |
| CJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 42.000,00 | 12 | |
| PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 4.800,00 | 12 | |
| PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 5.400,00 | 12 | |
| FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 3.600,00 | 12 |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®