Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
VALDINEI RICARDO FERREIRA MACHADO | Presidente | Dirigente da Entidade | Outro | 10 | R$ 0,00 | - |
PEDRO LUCAS HILARIO DOS SANTOS | Tesoureiro | Tesoureiro | Outro | 10 | R$ 0,00 | - |
JOÃO PAULO PEREZ | Treinador de Futebol | Funcionário | Outro | 20 | R$ 0,00 | - |
WILLIAM LUIS DE SOUZA MELO | Treinador de Futebol | Funcionário | Outro | 20 | R$ 0,00 | - |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®