Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
Nathália Maria de Figueiredo Caligaris e Toledo | Diretora Presidente | Dirigente da Entidade | Outro | 8 | R$ 0,00 | - |
Ana Maria Leite Toledo | Diretora Administrativo | Dirigente da Entidade | Outro | 8 | R$ 0,00 | - |
José Paulo de Tarcio Bufeli | Diretor Financeiro | Dirigente da Entidade | Outro | 8 | R$ 0,00 | - |
Marcos Rogerio Marcelino de Souza | Professor(a) Educação Física / Instrutor | Funcionário | Outro | 20 | R$ 2.500,00 | - |
Fernanda Dariani de Assis | Professor(a) Educação Física / Instrutor | Funcionário | Outro | 20 | R$ 2.500,00 | - |
Ailton Jorge Genaro | Cordenador Geral | Funcionário | Outro | 20 | R$ 3.000,00 | - |
Jiselli Evangelista Lopes de Barros | Assistente Social | Funcionário | Outro | 20 | R$ 2.200,00 | - |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®