Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
JOSE ROBERTO MARTINS SEGALLA | Presidente | Dirigente da Entidade | CLT | 20 | R$ 0,00 | - |
Nathalia Gandara Sanches | Psicóloga | Funcionário | CLT | 20 | R$ 2.300,00 | - |
Carlos Eduardo de Oliveira | Treinador Desportivo | Funcionário | Outro | 30 | R$ 2.500,00 | - |
Hélio Dos Santos Ribeiro | Treinador Desportivo | Funcionário | CLT | 30 | R$ 2.500,00 | - |
Mariana Vidal Syllos | Preparador Físico | Funcionário | Outro | 20 | R$ 1.600,00 | - |
HUGO GEPE DELLASTA | Psicólogo | Funcionário | Outro | 12 | R$ 2.300,00 | - |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®