Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
Rayssa Andrade Alves | Professor de Basquetebol | Funcionário | Outro | 20 | R$ 2.300,00 | - |
João Pedro de Azevedo | Professor de Futsal | Funcionário | Outro | 20 | R$ 2.300,00 | - |
Matheus Roma Nascimento de Toledo | Preparador Físico | Funcionário | Outro | 20 | R$ 2.100,00 | - |
João Ailton Marcato | Presidente | Dirigente da Entidade | Outro | 20 | R$ 0,00 | - |
João Ailton Marcato | Presidente | Dirigente da Entidade | Outro | 20 | R$ 0,00 | - |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®