Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
Anderson Rocha Martins | Presidente | Dirigente da Entidade | Outro | 20 | R$ 0,00 | - |
Raquel Cavalheri | Vice Presidente | Dirigente da Entidade | Outro | 20 | R$ 0,00 | - |
Luciano Estevam Leite | Instrutor de Kung fu | Funcionário | Outro | 40 | R$ 2.000,00 | - |
Yago de Paulo Estevo | Instrutor de Kung fu | Funcionário | Outro | 40 | R$ 2.000,00 | - |
Gustavo Muniz Loureiro | Instrutor de Kung fu | Funcionário | Outro | 40 | R$ 2.000,00 | - |
Everton Pereira Fernandes | Instrutor de Kung fu | Funcionário | Outro | 40 | R$ 2.000,00 | - |
Wanderley Braz Loureiro | Contador | Funcionário | Outro | 10 | R$ 500,00 | - |
Ana Carolina Silva dos Santos | Psicóloga | Funcionário | Outro | 20 | R$ 1.000,00 | - |
Richard Leutz | Cordenador Geral | Voluntário | Outro | 20 | R$ 0,00 | - |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®