Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
Paulo Franco Neto | Auxiliar Técnico | Funcionário | PJ | 24 | R$ 2.450,00 | - |
Thaís Ferraz de Almeida | Nutricionista | Funcionário | PJ | 24 | R$ 1.960,00 | - |
Everton Aparecido Damião do Nascimento | Preparador Físico | Funcionário | PJ | 24 | R$ 2.000,00 | - |
Elton Carvalho | Técnico de Futsal | Funcionário | PJ | 24 | R$ 3.340,00 | - |
Lucas Galvani Chamorro | Preparador de Goleiros | Funcionário | PJ | 24 | R$ 2.500,00 | - |
Maria Amélia Theodoro | GESTOR(A) | Funcionário | PJ | 24 | R$ 2.350,00 | - |
Augusto Louzada Rochi | Fisioterapeuta | Funcionário | PJ | 24 | R$ 1.960,00 | - |
Nivaldo Aparecido da Silva | Presidente | Dirigente da Entidade | CLT | 20 | R$ 0,00 | - |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®