Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
Ana Maria Costa Mancini Grings | 1º Diretor Financeiro | Membro da Diretoria | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
Jayme Alves Filho | Presidente | Dirigente da Entidade | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
Carolini Campos | Secretária | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.686,80 | - |
Isadora Pinheiro de Souza | Auxiliar administrativo | Funcionário | CLT | 44 | R$ 1.734,98 | - |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®