 
             
            | Previsão de Repasses | |||||
| Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid | 
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid | 
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 106/2021 | 2021/12 | R$ 177.700,00 | Estadual | Não | 
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 108/2021 | 2021/12 | R$ 167.206,00 | Estadual | Não | 
| Repasses Efetivados | ||||||
| Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid | 
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 108/2021 | 23/12/2021 | 30048872 | R$ 167.206,00 | Estadual | Não | 
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 106/2021 | 13/12/2021 | 94101 | R$ 177.700,00 | Estadual | Não | 
| Notas de Empenho | ||||||
| Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid | 
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®