Previsão de Repasses | |||||
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento nº 106/2021 | 2021 | 12 | R$ 177.700,00 | Estadual |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento nº 108/2021 | 2021 | 12 | R$ 167.206,00 | Estadual |
Repasses Efetivados | |||||
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
Secretaria de Esportes | 23/12/2021 | 30048872 | R$ 167.206,00 | Estadual | |
Secretaria de Esportes | 13/12/2021 | 94101 | R$ 177.700,00 | Estadual |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®