Previsão de Repasses | |||||
Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
Repasses Efetivados | ||||||
Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
---|---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
Termo de Fomento Nº 064/2021 | 21/11/2022 | 21667 | R$ 1.467,85 | Estadual | Não | |
Termo de Fomento Nº 064/2021 | 17/01/2022 | 40024593 | R$ 28.200,00 | Estadual | Não | |
Termo de Fomento Nº 064/2021 | 13/12/2021 | 94099 | R$ 172.398,90 | Estadual | Não |
Notas de Empenho | ||||||
Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
---|---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®