| Previsão de Repasses | |||||
| Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 146/2021 | 2022/1 | R$ 346.475,43 | Estadual | Não |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 144/2021 | 2022/1 | R$ 344.140,26 | Estadual | Não |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 144/2021 | 2021/12 | R$ 344.140,26 | Estadual | Não |
| Repasses Efetivados | ||||||
| Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 146/2021 | 13/06/2023 | 139625 | R$ 22.994,18 | Estadual | Não |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 144/2021 | 13/06/2023 | 139625 | R$ 35.167,51 | Estadual | Não |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 146/2021 | 17/01/2022 | 40024591 | R$ 346.475,43 | Estadual | Não |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 144/2021 | 23/12/2021 | 30048905 | R$ 344.140,26 | Estadual | Não |
| Notas de Empenho | ||||||
| Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®