Previsão de Repasses | |||||
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento nº 146/2021 | 2022 | 1 | R$ 346.475,43 | Estadual |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento nº 144/2021 | 2022 | 1 | R$ 344.140,26 | Estadual |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento nº 144/2021 | 2021 | 12 | R$ 344.140,26 | Estadual |
Repasses Efetivados | |||||
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
Secretaria de Esportes | 13/06/2023 | 139625 | R$ 22.994,18 | Estadual | |
Secretaria de Esportes | 13/06/2023 | 139625 | R$ 35.167,51 | Estadual | |
Secretaria de Esportes | 17/01/2022 | 40024591 | R$ 346.475,43 | Estadual | |
Secretaria de Esportes | 23/12/2021 | 30048905 | R$ 344.140,26 | Estadual |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®