Previsão de Repasses | |||||
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento nº 132/2021 | 2021 | 1 | R$ 236.492,50 | Estadual |
Repasses Efetivados | |||||
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
Secretaria de Esportes | 23/12/2021 | 30048887 | R$ 236.492,50 | Estadual |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®