Previsão de Repasses | |||||
Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 132/2021 | 2021/1 | R$ 236.492,50 | Estadual | Não |
Repasses Efetivados | ||||||
Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
---|---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 132/2021 | 23/12/2021 | 30048887 | R$ 236.492,50 | Estadual | Não |
Notas de Empenho | ||||||
Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
---|---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®