Previsão de Repasses | |||||
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento nº 129/2021 | 2022 | 12 | R$ 253.072,00 | Estadual |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento nº 129/2021 | 2021 | 12 | R$ 253.072,00 | Estadual |
Repasses Efetivados | |||||
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
Secretaria de Esportes | 13/12/2021 | 94069 | R$ 253.072,00 | Estadual |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®