Previsão de Repasses | |||||
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento nº 155/2021 | 2021 | 12 | R$ 227.010,30 | Estadual |
Repasses Efetivados | |||||
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
Secretaria de Esportes | 13/12/2021 | 94085 | R$ 227.010,30 | Estadual |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®