| Previsão de Repasses | |||||
| Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 215/2021 | 2021/12 | R$ 279.100,00 | Estadual | Não |
| Repasses Efetivados | ||||||
| Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 215/2021 | 29/12/2021 | 202.112.290.018.234 | R$ 269.439,80 | Estadual | Não |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 215/2021 | 29/12/2021 | 202.112.290.018.235 | R$ 9.660,20 | Estadual | Não |
| Notas de Empenho | ||||||
| Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®