Previsão de Repasses | |||||
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
Secretaria de Esportes | Termo de Fomento nº 215/2021 | 2021 | 12 | R$ 279.100,00 | Estadual |
Repasses Efetivados | |||||
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
Secretaria de Esportes | 29/12/2021 | 202.112.290.018.234 | R$ 269.439,80 | Estadual | |
Secretaria de Esportes | 29/12/2021 | 202.112.290.018.235 | R$ 9.660,20 | Estadual |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®