Previsão de Repasses | |||||
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Parceria | Exercício | Mês | Valor | Recurso |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 1 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 2 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 3 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 4 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 5 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 6 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 7 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 8 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 9 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 10 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 11 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2024 | 2024 | 12 | R$ 410,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 1 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 2 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 3 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 4 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 5 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 6 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 7 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 8 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 9 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 10 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 11 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2022 | 2023 | 12 | R$ 320,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 1 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 2 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 3 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 4 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 5 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 6 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 7 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 8 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 9 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 10 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 11 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 002/2021 | 2022 | 12 | R$ 279,00 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 1 | R$ 255,78 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 2 | R$ 255,78 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 3 | R$ 255,78 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 4 | R$ 255,78 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 5 | R$ 255,78 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 6 | R$ 255,78 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 7 | R$ 255,78 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 8 | R$ 255,78 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 9 | R$ 255,78 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 10 | R$ 255,78 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 11 | R$ 255,78 | Municipal |
Prefeitura Municipal de Borborema | Termo de Colaboração nº 13/2020 | 2021 | 12 | R$ 255,78 | Municipal |
Repasses Efetivados | |||||
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
---|---|---|---|---|---|
Órgão | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | |
07/03/2025 | 551656000073040 | R$ 430,00 | Municipal | ||
07/02/2025 | 551656000005590 | R$ 430,00 | Municipal | ||
08/01/2025 | 551656000005590 | R$ 430,00 | Municipal | ||
Prefeitura Municipal de Borborema | 04/12/2024 | 551656000005590 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/11/2024 | 551656000073040 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 04/10/2024 | 551656000073040 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/09/2024 | 551656000073040 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/08/2024 | 551656000005590 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 03/07/2024 | 551656000005590 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/06/2024 | 551656000005590 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/05/2024 | 551656000005590 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 04/04/2024 | 551656000005590 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/03/2024 | 551656000005590 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/02/2024 | 5590 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 09/01/2024 | 5590 | R$ 410,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/12/2023 | 005.590 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/11/2023 | 5590 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/10/2023 | 73040 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/09/2023 | 73040 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 04/08/2023 | 73040 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/07/2023 | 73040 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/06/2023 | 73040 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/05/2023 | 73040 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/04/2023 | 73040 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/03/2023 | 73040 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 03/02/2023 | 73040 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/01/2023 | 73040 | R$ 320,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/12/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/11/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/10/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/09/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/08/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/07/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/06/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/05/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/04/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/03/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/02/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/01/2022 | 73040 | R$ 279,00 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/12/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/11/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/10/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/09/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/08/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 06/07/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/06/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 07/05/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 08/04/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/03/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 05/02/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal | |
Prefeitura Municipal de Borborema | 13/01/2021 | 73040 | R$ 255,78 | Municipal |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®