Nome | N° Contrato | Data Inicio | Data Fim | Valor | Parcelas | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | N° Contrato | Data Inicio | Data Fim | Valor | Parcelas | |
T. H. M. A. - EVENTOS E PRODUÇOES LTDA | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 18.000,00 | 12 | |
AUGUSTONI CATANDUVA SUPERMERCADOS LTDA | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 21.600,00 | 12 | |
PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 10.200,00 | 12 | |
FORT CONTABIL BARRETOS LTDA | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 4.800,00 | 12 | |
ALEX F K DE SOUZA E CIA LTDA | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 29.500,00 | 1 | |
T.H.M.A. - EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 81.600,00 | 12 | |
PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04/2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | R$ 12.000,00 | 12 |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®