Nome | N° Contrato | Data Inicio | Data Fim | Valor | Parcelas | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
Nome | N° Contrato | Data Inicio | Data Fim | Valor | Parcelas | |
JISELLI EVANGELISTA LOPES DE BARROS | 16/08/2022 | 31/12/2022 | R$ 11.000,00 | 5 | ||
Rivanésia de Souza Diniz | 16/05/2022 | 30/11/2022 | R$ 8.800,00 | 4 | ||
Ailton Jorge Genaro | 10/01/2022 | 30/11/2022 | R$ 36.000,00 | 12 | ||
Fernanda Dariani de Assis | 10/01/2022 | 30/11/2022 | R$ 30.000,00 | 12 | ||
Marcos Rogério Marcelino de Souza | 10/01/2022 | 30/11/2022 | R$ 30.000,00 | 12 | ||
Janini Chaves dos Santos | 10/01/2022 | 11/05/2022 | R$ 11.000,00 | 5 | ||
Planad Assessoria Publica e Serviços - EIRELLI | 03/01/2022 | 30/11/2022 | R$ 12.600,00 | 12 | ||
Correia Pontes Sociedade Individual de Advocacia | 03/01/2022 | 30/11/2022 | R$ 14.400,00 | 12 | ||
Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda. | 03/01/2022 | 30/11/2022 | R$ 6.000,00 | 12 |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®