Prestadores de Serviço



Nome N° Contrato Data Inicio Data Fim Valor Parcelas Ação
Nome N° Contrato Data Inicio Data Fim Valor Parcelas
RAQUEL SIEBRA DE BRITO RIBEIRO 02/09/2022 02/09/2022 R$ 600,00 1
Viviane e Isauria Pizzaria Ltda Me 02/09/2022 02/09/2022 R$ 1.200,00 1
Raquel Siebra de Brito Ribeiro 04734 05/09/2022 05/09/2022 R$ 600,00 1
Cristiano Silva Netto Me 28/09/2022 28/09/2022 R$ 1.800,00 1
THALIA GIOVANA COSTA GUERINGH DOS SANTOS 46136265877 30/09/2022 30/09/2022 R$ 600,00 1
RAQUEL SIEBRA DE BRITO RIBEIRO 11/08/2022 11/08/2022 R$ 600,00 1
Raquel Siebra de Brito Ribeiro 04734 10/08/2022 10/08/2022 R$ 600,00 1
Km A Pizzaria Ltda Epp 10/08/2022 10/08/2022 R$ 1.200,00 1
FABIANA DE FATIMA ALVES ME 19/07/2022 19/07/2022 R$ 1.200,00 1
HOTEL DI GIULIO - EIRELI 22/07/2022 22/07/2022 R$ 1.800,00 1
RESTAURANTE E PIZZARIA RIBEIRAO LTDA 18/05/2022 18/05/2022 R$ 1.200,00 1
RAQUEL SIEBRA DE BRITO RIBEIRO 19/05/2021 19/05/2022 R$ 600,00 1
PATRICIA DAMINELLI DE SOUZA SAES 54212431840 12/04/2022 12/04/2022 R$ 1.200,00 1
MFB RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA 29/04/2022 29/04/2022 R$ 1.200,00 1
PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI 01/01/2022 31/12/2022 R$ 1.000,00 12
CORREIA PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 01/01/2022 31/12/2021 R$ 1.200,00 12
Evero E Pires Contabilidade Ltda 01/01/2022 31/12/2022 R$ 500,00 12


© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL

Desenvolvido por PLANAD ®