Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 1/2024 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCO DO BRASIL | Tarifa Bancária | 670229 | 10/1/2024 | 670229 | 10/1/2024 | R$ 115,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 115,00 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/1/2024 | R$ 44.675,17 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/1/2024 | R$ 183,54 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2024 | R$ 2.706,76 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2024 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/1/2024 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/1/2024 | R$ 0,00 |
Total | R$ 47.565,47 |
Resultado do Período |
R$ 47.450,47 |
Observações: |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®