Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 9/2023 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 818.103 | 11/9/2023 | 818.103 | 11/9/2023 | R$ 103,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 103,00 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/9/2023 | R$ 44.199,57 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/9/2023 | R$ 368,27 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2023 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2023 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/9/2023 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/9/2023 | R$ 0,00 |
Total | R$ 44.567,84 |
Resultado do Período |
R$ 44.464,84 |
Observações: |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®