Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 053/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 3/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Mariliense de Esportes Inclusivos – AMEI |
CNPJ: 05.560.548/0001-00 | E-Mail: contato@ameimarilia.com.br | |||
| Endereço: Avenida Archimedes Manhães, nº 1113, Fragata , Marília - SP - CEP 17519-254 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3432-3083 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco do Brasil | Aplicações Financeiras | - | 2/3/2023 | - | 2/3/2023 | R$ 44,15 | Valor Total Gasto no Período | R$ 44,15 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/3/2023 | R$ 9.557,15 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/3/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 9.557,15 | |
Resultado do Período |
R$ 9.513,00 |
| Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®