Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Fomento nº | 215/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 1/2023 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: Associação Filhos de Bauru |
CNPJ: 08.837.581/0001-22 | E-Mail: contato@aafib.com.br | |||
Endereço: Rua Rodolfina Dias Domingues nº 11, Jardim Ferraz , Bauru - SP - CEP 17056-100 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3106-6200 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAFIB | Aplicações Financeiras | - | 31/1/2023 | - | 31/1/2023 | R$ 36,21 | Valor Total Gasto no Período | R$ 36,21 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/1/2023 | R$ 7.193,05 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
Total | R$ 7.193,05 |
Resultado do Período |
R$ 7.156,84 |
Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®