Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Fomento nº | 129/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 1/2022 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: Bauru Tênis Clube |
CNPJ: 45.008.695/0001-96 | E-Mail: campo@btc.com.br | |||
Endereço: Avenida José Vicente Aiello nº 5176, Vila Serão , Bauru - SP - CEP 17053-342 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (14) 3235-050 | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banco do Brasil | Tarifa Bancária | 2690278 | 10/1/2022 | 2690278 | 10/1/2022 | R$ 69,75 | Valor Total Gasto no Período | R$ 69,75 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/1/2022 | R$ 253.811,74 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/1/2022 | R$ 1.500,24 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
Total | R$ 255.311,98 |
Resultado do Período |
R$ 255.242,23 |
Observações: | Neste mês de referência houve cobrança de tarifa bancaria no valor de R$ 69,75, que será reembolsada posteriormente |
© 2024 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®