Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Fomento nº | 106/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 1/2022 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: Instituto Pró-Esporte, Lazer e Cultura |
CNPJ: 08.624.648/0001-40 | E-Mail: contato@institutoproesporte.com.br | |||
Endereço: Rua C 26 nº 274, Cristiano de Carvalho , Barretos - SP - CEP 14781-470 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesas financeiras e bancárias | 117081 | 4/1/2022 | 117081 | 4/1/2022 | R$ 54,95 | Valor Total Gasto no Período | R$ 54,95 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/1/2022 | R$ 178.416,65 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/1/2022 | R$ 1.216,04 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/1/2022 | R$ 0,00 |
Total | R$ 179.632,69 |
Resultado do Período |
R$ 179.577,74 |
Observações: | TARIFA SERÁ ESTORNADA NO MÊS DE MARÇO 2022 |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®